|
|
Rank | Posts | Team |
Administrator | 8568 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Dec 2001 | 23 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Feb 2025 | Jan 2025 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
Administrator
|
| No issues reported - changes now active for round 6.
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Star | 1848 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Jan 2013 | 12 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jan 2016 | Apr 2015 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Only gonna be one change for me this week.
|
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Chairman | 3574 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Feb 2002 | 23 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jan 2025 | Jan 2025 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Quote ="St. Rughead"Only gonna be one change for me this week.'"
I don't even think about making changes until Thursday.
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 1072 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Jun 2009 | 16 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jun 2022 | Jan 2022 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Quote ="FoxyRhino"I don't even think about making changes until Thursday.'"
Me neither, always best to wait for the squads to start being announced. Don't want to bring someone in who then doesn't get picked.
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Star | 1848 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Jan 2013 | 12 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jan 2016 | Apr 2015 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| I've seen enough to make my change
|
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 2644 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Feb 2006 | 19 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jun 2018 | Jul 2017 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Is everybody all set for the start of round 6?
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Star | 1848 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Jan 2013 | 12 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jan 2016 | Apr 2015 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Not me, I'm not expecting a good week
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 2644 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Feb 2006 | 19 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jun 2018 | Jul 2017 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Well this is going to make for an interesting scoring week for a lot of people!
|
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Star | 1848 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Jan 2013 | 12 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jan 2016 | Apr 2015 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Shocking week for so far, 31 I think, with 3 players left to play
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 2644 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Feb 2006 | 19 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jun 2018 | Jul 2017 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Quote ="St. Rughead"Shocking week for so far, 31 I think, with 3 players left to play
'"
63 points with 4 players and a kicker to come
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Chairman | 3574 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Feb 2002 | 23 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jan 2025 | Jan 2025 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| 67 points so far but just a coach and 2 forwards to play. Thank goodness for my captain again this week.
|
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Star | 1848 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Jan 2013 | 12 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jan 2016 | Apr 2015 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Quote ="FoxyRhino"67 points so far but just a coach and 2 forwards to play. Thank goodness for my captain again this week.'"
Richards?
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Chairman | 3574 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Feb 2002 | 23 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jan 2025 | Jan 2025 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Quote ="St. Rughead"Richards?'"
Yep and the way we played last night, I doubt I will be making any captaincy changes next week.
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 2644 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Feb 2006 | 19 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jun 2018 | Jul 2017 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| 81 points, can't complain.........seen as everybody else already is
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Star | 1848 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Jan 2013 | 12 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jan 2016 | Apr 2015 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| I've slipped badly this week
|
|
|
|
|